|
- Node:Conv2D-28
- input Tensor:person_detection_B+2304
- input 1, 1, 1, 256,
- input type:DT_INT8, format:NHWC, elementSize: 256
- input Data:
- -126, -128, -122, -127, -126, -120, -116, -126, -128, -124, -124, -128, -127, -122, -122, -127, -122, -126, -124, -124, -127, -125, -124, -123, -126, -121, -128, -127, -128, -124, -122, -126, -124, -125, -116, -122, -119, -128, -124, -127, -122, -121, -116, -123, -127,
- -126, -121, -128, -126, -124, -109, -124, -123, -125, -124, -123, -125, -128, -120, -127, -126, -122, -125, -122, -126, -127, -119, -124, -121, -121, -122, -123, -128, -126, -128, -124, -128, -123, -123, -126, -109, -122, -125, -123, -123, -127, -128, -127, -111, -121,
- -126, -125, -124, -126, -123, -123, -122, -121, -127, -125, -121, -124, -122, -123, -124, -127, -126, -124, -127, -124, -126, -121, -111, -121, -115, -121, -128, -122, -126, -126, -123, -123, -123, -127, -124, -123, -123, -124, -126, -124, -128, -125, -124, -120, -126,
- -126, -125, -122, -128, -122, -118, -127, -124, -127, -118, -125, -122, -119, -125, -124, -126, -127, -125, -125, -123, -124, -126, -125, -126, -123, -123, -125, -123, -125, -120, -126, -115, -128, -128, -116, -126, -124, -126, -127, -124, -124, -125, -123, -126, -90,
- -126, -122, -126, -122, -128, -122, -118, -124, -110, -125, -122, -124, -126, -128, -124, -125, -123, -125, -128, -126, -125, -128, -123, -123, -121, -127, -123, -126, -124, -124, -124, -128, -123, -124, -127, -127, -120, -126, -123, -127, -125, -125, -122, -121, -126,
- -125, -128, -121, -117, -124, -119, -126, -128, -128, -114, -125, -126, -125, -121, -125, -128, -127, -125, -120, -120, -128, -126, -123, -122, -125, -122, -124, -119, -125, -128, -128
- output Tensor:person_detection_B+0
- output 1, 1, 1, 3,
- output type:DT_INT8, format:NHWC, elementSize: 3
- output Data:
- -119, 14, 58
|