You can not select more than 25 topics Topics must start with a chinese character,a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

labeled_ec2_disk_write_bytes_1ef3de.csv 149 kB

add NAB dataset Former-commit-id: 144fc3f7890ea2ea397a38cce83950243f07c1ff [formerly 51ee914920aba12988acc8b78f000c3f3a48b26b] [formerly ef80542af045d55499bc711b20ec5f7cb95d8ddc [formerly 3e0aa0de57dd3c39fc106d452608080bc97ebdb1]] [formerly 902f3a7279a6a79989dc3e785e54595e8638f9ba [formerly c84725dc68d2a017e097ae72c170fe79e30d72c9] [formerly f2e4714c60b1905c0dbb47814bb94a33d99a1dc0 [formerly 507d6b4abbea1caae7f799c161f697b37587570e]]] [formerly f8d6b8d7c78297ebabf7d64ddf9b9a316fabb90d [formerly be310386699dc1773007ce29e9d1e7baba144de1] [formerly 1aca4b0620dedb6e6b6be0467e409eec847dbb84 [formerly e395eab9f6f516b2dc16a76040d848bcfa885c72]] [formerly cb9d203e2d04a54fdb40ca83d5cd4b6fbc48dbb1 [formerly 938f3b5551f9d346e245af22cdeda0e8a4c6cdd4] [formerly 2fe834d1b84fd6709b9f0e56d436bab82985402f [formerly 0ceefa541a0f3a85b674d90e30102e526e5b33fc]]]] [formerly 740419315b74b3ade3924d98706e8d98f808589d [formerly 18e5437ef211c5b20cae9ca46f2a746f77934183] [formerly 26d627a136a475a9f35b59cf024e5834a479a2e4 [formerly c4e982cf5098acf33ab8ade73fa6ed0f40fddb82]] [formerly 9c49820d64f8967e8e64f0153890020e244b47d1 [formerly 03fa79cd28ff4341d52608f7e5a6350e14067a9f] [formerly 7bf4a741cf9812046f9f2aa739ead93f44fca750 [formerly 9999d83ba0d8576deb7e1ce1eaec5b4e917116fa]]] [formerly 83a0decfaee3bc410cfb4b5318999f13ce4bf801 [formerly e7b1bb09d4208e9e833e6b8b414c9f909f0d6138] [formerly 028619d32f9cd2bf67215a295cad7151ffba42dd [formerly 69cd27d9e940d90147faded20933092cf5a3ca0a]] [formerly 6bbd1343387e4c16e6ebdc1ea65edf3a19d45478 [formerly da00923e8e225d91f6dc5af23edf7bcd456ab1cc] [formerly 7c4f8e6a2bb14a5598d3c5ddd4c9165d0912dd5e [formerly 0fecb333a60713d8a410c6d93d703575b8f9e03f]]]]] Former-commit-id: a85941b3b90aeed83314836a46c693160af0621a [formerly 727065a4400fb5eb2fef2d52922dfabc46e4e431] [formerly a61c183d8a9d9462f7d6aca18c4cd18384b598db [formerly 4f17c638c3a77c7359972de19fe1727a3b2fda0d]] [formerly e32dde39608d23142bc771f7292380c9e39118eb [formerly 632c8bbee0d061262e619829c344c1b21278615a] [formerly 09de65e17ce3d4e89e47fbcaf7573346de569c74 [formerly 42cfe67a0ded2d750cf8a38c7257393283467404]]] [formerly 4e7a053e6912550310ef513690e026420bb069eb [formerly 73e57ce3b4821a96db9d618b31ec8f00e5426160] [formerly 5e709a32502eac1d53bdbf23823f77898dce53dc [formerly 38e1eb285493a0c57a9e6b3a06569ab779745807]] [formerly 2a082a48c97187b333aada107c56684a2dcb9fc5 [formerly 6adba8cc00103b409860388506745ffdfc0bdcaf] [formerly 7c4f8e6a2bb14a5598d3c5ddd4c9165d0912dd5e]]] Former-commit-id: 88c2e0138b08fda56cb94126a151ff32f6dbd868 [formerly 89b05b68de06d9d3afae5e4669ea9bdce5757f9e] [formerly f063ba3de662ee81fe0c7b21f4237d7d2c4bcf3b [formerly ccba2c2a90969cd669d1e5b2f86c855d307ad49b]] [formerly 4267e27b5c1c42c4c5411704e1b38df7ce7a7606 [formerly a823fbd4851ebd8558092cf8e11c22d541d196b4] [formerly 08148f74caac2a9abc98f299764e3345a304e059 [formerly 90494e66f988ac1a57be95f68a426e8f17fd010f]]] Former-commit-id: e549c884641b226188eba6f934c3ad9a7efee3cf [formerly 88a7e05850c0d2936dc78746cad6c2819adf8ec5] [formerly de4e53722a9717e92c2188f4a54665fd8eb62c4d [formerly f7fdd01bc0b32ebd755074b4f8cbbc0d7a5c568f]] Former-commit-id: 2a2faafdba702faf040f43a0b2fadcf259c1a63c [formerly e21cfea3eb2877812c007f4bcd984b5f0ee61a97] Former-commit-id: e29f2f324b8303055d2fe9257bf8a39557c82784
5 years ago
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332243225322632273228322932303231323232333234323532363237323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252325332543255325632573258325932603261326232633264326532663267326832693270327132723273327432753276327732783279328032813282328332843285328632873288328932903291329232933294329532963297329832993300330133023303330433053306330733083309331033113312331333143315331633173318331933203321332233233324332533263327332833293330333133323333333433353336333733383339334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357335833593360336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384338533863387338833893390339133923393339433953396339733983399340034013402340334043405340634073408340934103411341234133414341534163417341834193420342134223423342434253426342734283429343034313432343334343435343634373438343934403441344234433444344534463447344834493450345134523453345434553456345734583459346034613462346334643465346634673468346934703471347234733474347534763477347834793480348134823483348434853486348734883489349034913492349334943495349634973498349935003501350235033504350535063507350835093510351135123513351435153516351735183519352035213522352335243525352635273528352935303531353235333534353535363537353835393540354135423543354435453546354735483549355035513552355335543555355635573558355935603561356235633564356535663567356835693570357135723573357435753576357735783579358035813582358335843585358635873588358935903591359235933594359535963597359835993600360136023603360436053606360736083609361036113612361336143615361636173618361936203621362236233624362536263627362836293630363136323633363436353636363736383639364036413642364336443645364636473648364936503651365236533654365536563657365836593660366136623663366436653666366736683669367036713672367336743675367636773678367936803681368236833684368536863687368836893690369136923693369436953696369736983699370037013702370337043705370637073708370937103711371237133714371537163717371837193720372137223723372437253726372737283729373037313732373337343735373637373738373937403741374237433744374537463747374837493750375137523753375437553756375737583759376037613762376337643765376637673768376937703771377237733774377537763777377837793780378137823783378437853786378737883789379037913792379337943795379637973798379938003801380238033804380538063807380838093810381138123813381438153816381738183819382038213822382338243825382638273828382938303831383238333834383538363837383838393840384138423843384438453846384738483849385038513852385338543855385638573858385938603861386238633864386538663867386838693870387138723873387438753876387738783879388038813882388338843885388638873888388938903891389238933894389538963897389838993900390139023903390439053906390739083909391039113912391339143915391639173918391939203921392239233924392539263927392839293930393139323933393439353936393739383939394039413942394339443945394639473948394939503951395239533954395539563957395839593960396139623963396439653966396739683969397039713972397339743975397639773978397939803981398239833984398539863987398839893990399139923993399439953996399739983999400040014002400340044005400640074008400940104011401240134014401540164017401840194020402140224023402440254026402740284029403040314032403340344035403640374038403940404041404240434044404540464047404840494050405140524053405440554056405740584059406040614062406340644065406640674068406940704071407240734074407540764077407840794080408140824083408440854086408740884089409040914092409340944095409640974098409941004101410241034104410541064107410841094110411141124113411441154116411741184119412041214122412341244125412641274128412941304131413241334134413541364137413841394140414141424143414441454146414741484149415041514152415341544155415641574158415941604161416241634164416541664167416841694170417141724173417441754176417741784179418041814182418341844185418641874188418941904191419241934194419541964197419841994200420142024203420442054206420742084209421042114212421342144215421642174218421942204221422242234224422542264227422842294230423142324233423442354236423742384239424042414242424342444245424642474248424942504251425242534254425542564257425842594260426142624263426442654266426742684269427042714272427342744275427642774278427942804281428242834284428542864287428842894290429142924293429442954296429742984299430043014302430343044305430643074308430943104311431243134314431543164317431843194320432143224323432443254326432743284329433043314332433343344335433643374338433943404341434243434344434543464347434843494350435143524353435443554356435743584359436043614362436343644365436643674368436943704371437243734374437543764377437843794380438143824383438443854386438743884389439043914392439343944395439643974398439944004401440244034404440544064407440844094410441144124413441444154416441744184419442044214422442344244425442644274428442944304431443244334434443544364437443844394440444144424443444444454446444744484449445044514452445344544455445644574458445944604461446244634464446544664467446844694470447144724473447444754476447744784479448044814482448344844485448644874488448944904491449244934494449544964497449844994500450145024503450445054506450745084509451045114512451345144515451645174518451945204521452245234524452545264527452845294530453145324533453445354536453745384539454045414542454345444545454645474548454945504551455245534554455545564557455845594560456145624563456445654566456745684569457045714572457345744575457645774578457945804581458245834584458545864587458845894590459145924593459445954596459745984599460046014602460346044605460646074608460946104611461246134614461546164617461846194620462146224623462446254626462746284629463046314632463346344635463646374638463946404641464246434644464546464647464846494650465146524653465446554656465746584659466046614662466346644665466646674668466946704671467246734674467546764677467846794680468146824683468446854686468746884689469046914692469346944695469646974698469947004701470247034704470547064707470847094710471147124713471447154716471747184719472047214722472347244725472647274728472947304731
  1. ,timestamp,value,label
  2. 0,2014-03-01 17:34:00,0.0,0
  3. 1,2014-03-01 17:39:00,0.0,0
  4. 2,2014-03-01 17:44:00,0.0,0
  5. 3,2014-03-01 17:49:00,0.0,0
  6. 4,2014-03-01 17:54:00,0.0,0
  7. 5,2014-03-01 17:59:00,0.0,0
  8. 6,2014-03-01 18:04:00,0.0,0
  9. 7,2014-03-01 18:09:00,0.0,0
  10. 8,2014-03-01 18:14:00,0.0,0
  11. 9,2014-03-01 18:19:00,0.0,0
  12. 10,2014-03-01 18:24:00,0.0,0
  13. 11,2014-03-01 18:29:00,0.0,0
  14. 12,2014-03-01 18:34:00,0.0,0
  15. 13,2014-03-01 18:39:00,0.0,0
  16. 14,2014-03-01 18:44:00,0.0,0
  17. 15,2014-03-01 18:49:00,0.0,0
  18. 16,2014-03-01 18:54:00,0.0,0
  19. 17,2014-03-01 18:59:00,0.0,0
  20. 18,2014-03-01 19:04:00,0.0,0
  21. 19,2014-03-01 19:09:00,0.0,0
  22. 20,2014-03-01 19:14:00,0.0,0
  23. 21,2014-03-01 19:19:00,0.0,0
  24. 22,2014-03-01 19:24:00,0.0,0
  25. 23,2014-03-01 19:29:00,0.0,0
  26. 24,2014-03-01 19:34:00,0.0,0
  27. 25,2014-03-01 19:39:00,0.0,0
  28. 26,2014-03-01 19:44:00,0.0,0
  29. 27,2014-03-01 19:49:00,0.0,0
  30. 28,2014-03-01 19:54:00,0.0,0
  31. 29,2014-03-01 19:59:00,0.0,0
  32. 30,2014-03-01 20:04:00,0.0,0
  33. 31,2014-03-01 20:09:00,0.0,0
  34. 32,2014-03-01 20:14:00,0.0,0
  35. 33,2014-03-01 20:19:00,0.0,0
  36. 34,2014-03-01 20:24:00,0.0,0
  37. 35,2014-03-01 20:29:00,0.0,0
  38. 36,2014-03-01 20:34:00,0.0,0
  39. 37,2014-03-01 20:39:00,0.0,0
  40. 38,2014-03-01 20:44:00,0.0,0
  41. 39,2014-03-01 20:49:00,0.0,0
  42. 40,2014-03-01 20:54:00,0.0,0
  43. 41,2014-03-01 20:59:00,0.0,0
  44. 42,2014-03-01 21:04:00,0.0,0
  45. 43,2014-03-01 21:09:00,0.0,0
  46. 44,2014-03-01 21:14:00,0.0,0
  47. 45,2014-03-01 21:19:00,0.0,0
  48. 46,2014-03-01 21:24:00,0.0,0
  49. 47,2014-03-01 21:29:00,0.0,0
  50. 48,2014-03-01 21:34:00,0.0,0
  51. 49,2014-03-01 21:39:00,0.0,0
  52. 50,2014-03-01 21:44:00,0.0,0
  53. 51,2014-03-01 21:49:00,0.0,0
  54. 52,2014-03-01 21:54:00,0.0,0
  55. 53,2014-03-01 21:59:00,0.0,0
  56. 54,2014-03-01 22:04:00,0.0,0
  57. 55,2014-03-01 22:09:00,0.0,0
  58. 56,2014-03-01 22:14:00,0.0,0
  59. 57,2014-03-01 22:19:00,0.0,0
  60. 58,2014-03-01 22:24:00,0.0,0
  61. 59,2014-03-01 22:29:00,0.0,0
  62. 60,2014-03-01 22:34:00,0.0,0
  63. 61,2014-03-01 22:39:00,0.0,0
  64. 62,2014-03-01 22:44:00,0.0,0
  65. 63,2014-03-01 22:49:00,0.0,0
  66. 64,2014-03-01 22:54:00,0.0,0
  67. 65,2014-03-01 22:59:00,0.0,0
  68. 66,2014-03-01 23:04:00,0.0,0
  69. 67,2014-03-01 23:09:00,0.0,0
  70. 68,2014-03-01 23:14:00,0.0,0
  71. 69,2014-03-01 23:19:00,0.0,0
  72. 70,2014-03-01 23:24:00,0.0,0
  73. 71,2014-03-01 23:29:00,0.0,0
  74. 72,2014-03-01 23:34:00,0.0,0
  75. 73,2014-03-01 23:39:00,0.0,0
  76. 74,2014-03-01 23:44:00,0.0,0
  77. 75,2014-03-01 23:49:00,0.0,0
  78. 76,2014-03-01 23:54:00,0.0,0
  79. 77,2014-03-01 23:59:00,0.0,0
  80. 78,2014-03-02 00:04:00,0.0,0
  81. 79,2014-03-02 00:09:00,0.0,0
  82. 80,2014-03-02 00:14:00,0.0,0
  83. 81,2014-03-02 00:19:00,0.0,0
  84. 82,2014-03-02 00:24:00,0.0,0
  85. 83,2014-03-02 00:29:00,0.0,0
  86. 84,2014-03-02 00:34:00,0.0,0
  87. 85,2014-03-02 00:39:00,0.0,0
  88. 86,2014-03-02 00:44:00,0.0,0
  89. 87,2014-03-02 00:49:00,0.0,0
  90. 88,2014-03-02 00:54:00,0.0,0
  91. 89,2014-03-02 00:59:00,0.0,0
  92. 90,2014-03-02 01:04:00,0.0,0
  93. 91,2014-03-02 01:09:00,0.0,0
  94. 92,2014-03-02 01:14:00,0.0,0
  95. 93,2014-03-02 01:19:00,0.0,0
  96. 94,2014-03-02 01:24:00,0.0,0
  97. 95,2014-03-02 01:29:00,0.0,0
  98. 96,2014-03-02 01:34:00,0.0,0
  99. 97,2014-03-02 01:39:00,0.0,0
  100. 98,2014-03-02 01:44:00,0.0,0
  101. 99,2014-03-02 01:49:00,0.0,0
  102. 100,2014-03-02 01:54:00,0.0,0
  103. 101,2014-03-02 01:59:00,0.0,0
  104. 102,2014-03-02 02:04:00,0.0,0
  105. 103,2014-03-02 02:09:00,0.0,0
  106. 104,2014-03-02 02:14:00,0.0,0
  107. 105,2014-03-02 02:19:00,0.0,0
  108. 106,2014-03-02 02:24:00,0.0,0
  109. 107,2014-03-02 02:29:00,0.0,0
  110. 108,2014-03-02 02:34:00,0.0,0
  111. 109,2014-03-02 02:39:00,0.0,0
  112. 110,2014-03-02 02:44:00,0.0,0
  113. 111,2014-03-02 02:49:00,0.0,0
  114. 112,2014-03-02 02:54:00,0.0,0
  115. 113,2014-03-02 02:59:00,0.0,0
  116. 114,2014-03-02 03:04:00,0.0,0
  117. 115,2014-03-02 03:09:00,0.0,0
  118. 116,2014-03-02 03:14:00,0.0,0
  119. 117,2014-03-02 03:19:00,0.0,0
  120. 118,2014-03-02 03:24:00,0.0,0
  121. 119,2014-03-02 03:29:00,0.0,0
  122. 120,2014-03-02 03:34:00,0.0,0
  123. 121,2014-03-02 03:39:00,0.0,0
  124. 122,2014-03-02 03:44:00,0.0,0
  125. 123,2014-03-02 03:49:00,0.0,0
  126. 124,2014-03-02 03:54:00,0.0,0
  127. 125,2014-03-02 03:59:00,0.0,0
  128. 126,2014-03-02 04:04:00,0.0,0
  129. 127,2014-03-02 04:09:00,0.0,0
  130. 128,2014-03-02 04:14:00,0.0,0
  131. 129,2014-03-02 04:19:00,0.0,0
  132. 130,2014-03-02 04:24:00,0.0,0
  133. 131,2014-03-02 04:29:00,0.0,0
  134. 132,2014-03-02 04:34:00,0.0,0
  135. 133,2014-03-02 04:39:00,0.0,0
  136. 134,2014-03-02 04:44:00,0.0,0
  137. 135,2014-03-02 04:49:00,0.0,0
  138. 136,2014-03-02 04:54:00,0.0,0
  139. 137,2014-03-02 04:59:00,0.0,0
  140. 138,2014-03-02 05:04:00,0.0,0
  141. 139,2014-03-02 05:09:00,0.0,0
  142. 140,2014-03-02 05:14:00,0.0,0
  143. 141,2014-03-02 05:19:00,0.0,0
  144. 142,2014-03-02 05:24:00,0.0,0
  145. 143,2014-03-02 05:29:00,0.0,0
  146. 144,2014-03-02 05:34:00,0.0,0
  147. 145,2014-03-02 05:39:00,0.0,0
  148. 146,2014-03-02 05:44:00,0.0,0
  149. 147,2014-03-02 05:49:00,0.0,0
  150. 148,2014-03-02 05:54:00,0.0,0
  151. 149,2014-03-02 05:59:00,0.0,0
  152. 150,2014-03-02 06:04:00,0.0,0
  153. 151,2014-03-02 06:09:00,0.0,0
  154. 152,2014-03-02 06:14:00,0.0,0
  155. 153,2014-03-02 06:19:00,0.0,0
  156. 154,2014-03-02 06:24:00,0.0,0
  157. 155,2014-03-02 06:29:00,0.0,0
  158. 156,2014-03-02 06:34:00,0.0,0
  159. 157,2014-03-02 06:39:00,0.0,0
  160. 158,2014-03-02 06:44:00,0.0,0
  161. 159,2014-03-02 06:49:00,0.0,0
  162. 160,2014-03-02 06:54:00,0.0,0
