You can not select more than 25 topics Topics must start with a chinese character,a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

get_params.cpp 47 kB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754
  1. /**
  2. * \file dnn/src/cuda/convolution/get_params.cpp
  3. * MegEngine is Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License")
  4. *
  5. * Copyright (c) 2014-2020 Megvii Inc. All rights reserved.
  6. *
  7. * Unless required by applicable law or agreed to in writing,
  8. * software distributed under the License is distributed on an
  9. * "AS IS" BASIS, WITHOUT ARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  10. */
  11. #include "src/cuda/convolution/cudnn_heuristic.h"
  12. #include "megdnn.h"
  13. using namespace megdnn;
  14. using namespace cuda;
  15. using namespace convolution;
  16. bool convolution::heuristic_params_available(
  17. int cuda_major, int cuda_minor, size_t* layer_num_p,
  18. const size_t** layers_dim_p, const float** matrices_p,
  19. const float** biases_p, const float** alpha_p, const float** beta_p,
  20. const ConvolutionType& conv_type, float** hidden_units_p,
  21. float** time_pred_p, float** mask_p) {
  22. MEGDNN_MARK_USED_VAR(cuda_major);
  23. MEGDNN_MARK_USED_VAR(cuda_minor);
  24. MEGDNN_MARK_USED_VAR(layer_num_p);
  25. MEGDNN_MARK_USED_VAR(layers_dim_p);
  26. MEGDNN_MARK_USED_VAR(matrices_p);
  27. MEGDNN_MARK_USED_VAR(biases_p);
  28. MEGDNN_MARK_USED_VAR(alpha_p);
  29. MEGDNN_MARK_USED_VAR(beta_p);
  30. MEGDNN_MARK_USED_VAR(conv_type);
  31. MEGDNN_MARK_USED_VAR(hidden_units_p);
  32. MEGDNN_MARK_USED_VAR(time_pred_p);
  33. MEGDNN_MARK_USED_VAR(mask_p);
  34. #if CUDNN_MAJOR == 6 && CUDNN_MINOR == 0
  35. float cuda5_2_BACKWARD_FILTER_time_pred[7] = {0.0f};
  36. float cuda5_2_BACKWARD_FILTER_mask[7] = {0.0f};
  37. float cuda5_2_BACKWARD_FILTER_hidden_units[24] = {0.0f};
  38. const static size_t cuda5_2_BACKWARD_FILTER_layers_dim[4] = {9, 12, 12, 7};
  39. const static float cuda5_2_BACKWARD_FILTER_matrices[336] = {
  40. 3.499478e-03, 1.353932e-02, -1.316529e-01, 1.006798e-01,
  41. 1.249662e-02, -3.591197e-01, -4.299506e-01, -3.613592e-01,
  42. -3.783917e-01, -4.249511e-01, 6.287370e-03, -2.861480e-03,
  43. 3.128614e-03, 8.496360e-03, 5.568272e-01, 1.965293e-01,
  44. -6.205962e-02, -1.999864e-01, 9.333656e-03, -6.377945e-02,
  45. 6.122595e-02, 1.122032e-01, -1.683744e-02, -9.395520e-02,
  46. -2.953549e-02, -2.772853e-02, -2.892097e-02, 3.200796e-03,
  47. 5.553298e-03, 6.707606e-01, 3.111190e-01, -5.293804e-01,
  48. -8.127835e-02, -5.839296e-02, 9.633666e-02, 5.957389e-02,
  49. -7.131222e-02, 4.057650e-02, 4.311656e-02, -1.456163e-02,
  50. 5.683148e-02, 6.175192e-02, 9.331264e-02, 9.957494e-02,
  51. 5.202487e-02, 0.0, 0.0, -7.725500e-14,
  52. -8.058319e-17, 0.0, 0.0, 0.0,
  53. 0.0, 0.0, 1.988015e-04, -1.530555e-01,
  54. 3.629641e-03, -1.238047e-03, 1.692593e-02, 3.404703e-01,
  55. 5.441420e-01, -3.275000e-01, -3.742920e-01, -1.714999e-01,
  56. 1.979161e-02, 5.019676e-02, 1.406423e-02, -4.360787e-02,
  57. -5.948093e-03, 1.522342e-01, 1.012455e-02, 5.666151e-02,
  58. -7.033888e-05, 1.519375e-02, -2.360136e-02, -5.682724e-04,
  59. -2.552732e-02, 2.329080e-01, 3.437024e-01, 4.054402e-01,
  60. 3.379739e-01, 1.566344e-03, 3.172801e-02, -1.336258e-02,
  61. 1.401075e-02, 2.876163e-02, 1.293039e+00, 7.118387e-01,
  62. 2.966451e-01, 4.372724e-01, -2.286311e-02, -6.896693e-03,
  63. 3.156468e-02, 3.829155e-02, -9.890525e-04, 1.836302e-02,
  64. 2.394343e-02, 4.963258e-02, 4.368515e-02, 2.950634e-03,
  65. 1.129842e-02, 7.078686e-01, 3.193808e-01, 9.759862e-03,
  66. 2.906150e-01, 1.806232e-01, 1.396071e-01, 2.047469e-01,
  67. -2.561368e-01, -3.322504e-01, 7.250011e-02, -3.389789e-02,
  68. -1.372720e-02, 0.0, -1.690562e-01, -1.013354e-01,
  69. -1.920926e-02, 1.018956e-01, 2.467915e-02, 4.451101e-02,
  70. -4.139300e-02, -1.031867e-02, -5.686982e-03, 2.993172e-01,
  71. 1.746564e-02, -3.393853e-20, 1.905611e-02, -5.220098e-02,
  72. 4.550828e-02, 8.211702e-02, -2.850403e-03, -2.816908e-01,
  73. 6.826700e-02, -1.102444e-02, 7.373374e-03, 9.173237e-03,
  74. -6.144243e-03, 0.0, -1.675391e-02, 2.949211e-02,
  75. -1.925736e-02, 2.259453e-02, 6.339108e-02, -1.233638e-01,
  76. -1.239254e-02, -9.204817e-03, -6.979109e-02, -2.015045e-02,
  77. -1.624232e-02, 0.0, 8.557694e-02, -2.066801e-02,
  78. 2.876340e-01, -1.265177e-01, 7.225822e-03, 7.337274e-02,
  79. -4.342360e-02, -1.974944e-01, -6.721890e-03, -4.495411e-02,
  80. -3.655335e-02, 0.0, -4.551398e-01, 8.440251e-02,
  81. -2.404170e-01, 1.250752e-01, 1.646416e-03, 9.063166e-02,
  82. 2.506036e-02, 8.455078e-03, -1.908465e-02, 6.791655e-03,
  83. 2.511951e-02, 0.0, 7.265597e-03, -1.285137e-03,
  84. -3.404747e-04, 8.924944e-03, 4.234224e-03, -1.186513e-02,
  85. 2.454471e-02, 9.120111e-04, 2.120904e-02, -5.555666e-03,
  86. -1.493565e-02, 0.0, 2.764972e-03, -6.132948e-04,
  87. 6.180623e-03, 3.238724e-03, -1.073131e-02, -1.342798e-04,
  88. 8.969568e-02, 1.010931e-01, -1.038349e-02, -9.198243e-02,
  89. 4.724314e-02, 0.0, 1.175188e-02, -6.051729e-02,
  90. -2.525244e-03, -1.566657e-01, -1.447370e-02, 1.747005e-01,
  91. 1.078679e-01, 2.556116e-01, 3.880575e-02, 9.777729e-03,
  92. 1.078563e-01, 0.0, 4.525005e-01, 8.311278e-03,
  93. 8.198996e-02, -2.884443e-01, -1.808732e-02, -3.114621e-02,
  94. 1.732809e-02, 2.442103e-01, 3.329617e-02, 8.462872e-03,
  95. 6.775563e-02, -7.453864e-19, 1.846050e-01, 2.739331e-02,
  96. 1.029433e-01, -2.251960e-01, 3.331415e-02, -2.261097e-02,
  97. 3.815529e-02, -5.755350e-02, -8.908589e-03, -4.526101e-02,
  98. 1.555560e-02, 0.0, 2.347023e-02, -1.399980e-01,
  99. -2.699343e-02, 2.168779e-02, 2.629133e-03, 3.232189e-02,
  100. 3.693172e-02, -9.767429e-02, 2.461806e-02, 1.045579e-01,
  101. 5.808600e-02, 0.0, -1.331031e-02, 3.555656e-03,
  102. -9.530113e-02, -1.961061e-02, -1.579800e-02, -7.582582e-02,
  103. -3.099381e-02, 9.698432e-01, 7.805698e-01, 1.542833e-01,
  104. -1.025053e-01, -7.509316e-04, -1.675225e-02, -7.818724e-03,
  105. -2.718012e-01, 8.506276e-01, 3.869322e-02, 2.732933e-02,
  106. -4.932691e-02, 7.077541e-01, 4.385699e-01, 8.550947e-02,
  107. -1.737943e-01, -1.007005e-02, 1.884576e-02, 6.328513e-02,
  108. -2.711761e-01, 1.054725e+00, -1.001195e-02, 6.876359e-02,
  109. -4.647969e-01, 7.618478e-01, 1.170148e+00, 5.507177e-02,
  110. -1.284761e-01, 2.255174e-02, 5.041638e-03, 2.431494e-01,
  111. -2.259419e-01, 6.318219e-01, 4.526694e-02, -1.068190e-01,
  112. 9.181661e-05, 7.900977e-01, 5.499427e-01, 2.147153e-02,
  113. -1.855706e-01, -6.816355e-03, 2.600182e-02, 7.784649e-02,
  114. -2.902775e-01, 9.821153e-01, -1.705817e-02, 9.162355e-02,
  115. 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
  116. 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
  117. 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
  118. 4.378970e-02, 7.106545e-01, 5.512720e-01, 1.076883e-01,
  119. -3.036375e-01, 4.190212e-02, -1.192542e-02, 1.002918e-01,
  120. -2.498885e-01, 6.789825e-01, -1.278644e-01, 8.962566e-02,
  121. -4.231460e-02, 2.334089e-01, 3.083326e-03, 2.404322e-02,
  122. -2.668908e-01, 3.057625e-03, -1.283901e-03, 1.349618e-02,
  123. -4.993697e-02, 6.061308e-01, -9.689163e-02, 1.609056e-01};
  124. const static float cuda5_2_BACKWARD_FILTER_biases[31] = {
  125. 3.927711e-02, 4.658543e-01, 3.737917e-02, -4.173907e-02,
  126. 6.516264e-04, 0.0, 1.141180e+00, 5.656777e-03,
  127. -1.466774e-01, -3.637813e-01, 3.348432e-02, -2.374912e-01,
  128. 1.856181e-01, 1.458818e+00, 1.436140e+00, 1.708800e-01,
  129. 3.663654e-02, 2.147604e-02, 5.249544e-02, 9.389526e-02,
  130. -7.182905e-02, 2.513293e+00, -6.255527e-02, -1.452608e-01,
  131. -7.379941e-01, -5.884537e-01, -6.324590e-01, -6.180407e-01,
  132. 0.0, -1.712828e-01, -2.353933e-01};
  133. const static float cuda5_2_BACKWARD_FILTER_alpha[7] = {
  134. 2.189385e+08, 1.987406e+08, 6.368552e+07, 2.164986e+08,
  135. 2.000000e+08, 3.611623e+08, 8.509315e+06};
  136. const static float cuda5_2_BACKWARD_FILTER_beta[7] = {
  137. 1.558573e+00, 1.825239e+00, 1.782366e+00, 1.772095e+00,
  138. 2.000000e+00, 1.856787e+00, 1.625270e+00};
  139. float cuda5_2_BACKWARD_DATA_time_pred[6] = {0.0f};
  140. float cuda5_2_BACKWARD_DATA_mask[6] = {0.0f};
  141. float cuda5_2_BACKWARD_DATA_hidden_units[24] = {0.0f};
  142. const static size_t cuda5_2_BACKWARD_DATA_layers_dim[4] = {9, 12, 12, 6};
  143. const static float cuda5_2_BACKWARD_DATA_matrices[324] = {
  144. 1.090385e-03, -9.525486e-02, 2.116694e-02, 8.324536e-03,
  145. 2.443915e-03, -1.486993e-03, 1.996945e-01, -3.490458e-02,
  146. -2.909729e-01, -4.403929e-01, 3.302580e-03, 8.758115e-03,
  147. 2.016278e-03, 5.139519e-03, 6.631530e-01, 4.163170e-01,
  148. -2.275565e-01, -1.927734e-01, 4.901680e-02, 3.499708e-02,
  149. 4.430823e-02, -6.245822e-01, 2.489910e-02, 2.943479e-01,
  150. 3.011928e-01, -6.154800e-02, -6.945755e-02, 2.156114e-02,
  151. -2.706529e-02, 2.254039e-02, -2.130969e-01, -1.711698e-03,
  152. 3.185264e-01, 3.669779e-01, 2.366176e-01, 2.016553e-01,
  153. 1.742197e-04, 8.993217e-04, -3.757331e-01, -1.517802e-01,
  154. 1.150989e-03, 4.397022e-01, 2.472478e-01, -5.120142e-01,
  155. -5.310764e-01, -2.185705e-02, -1.019608e-02, -1.484592e-01,
  156. -1.720972e-01, 3.073631e-02, 1.679189e-02, 9.030435e-03,
  157. -4.171251e-03, -7.412981e-03, 3.670006e-02, 2.704583e-02,
  158. 1.162922e-01, 8.629673e-02, -1.661878e-01, -1.722751e-01,
  159. -2.494859e-01, 6.303188e-02, 2.379866e-03, -9.154570e-02,
  160. -8.703206e-02, 3.478937e-02, 2.733189e-02, -6.598901e-02,
  161. -2.212522e-02, -3.853705e-02, 2.827537e-02, 2.944724e-02,
  162. 1.588451e-02, 2.663488e-02, 1.933236e-02, 3.978135e-02,
  163. 1.509624e-02, 1.144023e+00, 7.680039e-01, 4.072323e-01,
  164. 3.243737e-01, 4.177893e-02, 4.054888e-02, 1.758260e-01,
  165. 1.351026e-01, 2.773634e-02, 8.728213e-02, 1.938261e-01,
  166. -1.641249e-02, 7.889663e-02, 4.266707e-04, 6.022587e-04,
  167. 6.884130e-04, 2.244700e-04, -3.188357e-01, 1.903596e-01,
  168. 3.979538e-01, -2.875198e-01, -5.881550e-01, -1.732513e-02,
  169. 2.107770e-02, -2.415357e-02, 5.184836e-02, 2.633666e-03,
  170. -4.351313e-01, -3.523280e-01, -1.124865e-01, -5.509025e-02,
  171. -2.874137e-03, -2.260433e-03, 5.087418e-03, 2.825674e-03,
  172. 4.565214e-03, 1.520132e-03, -1.722531e-03, -1.287867e-04,
  173. 1.223576e-03, -5.230475e-04, -2.300250e-03, -6.684309e-03,
  174. -7.956048e-03, -3.028432e-03, 2.238011e-02, -1.166453e-02,
  175. 6.994838e-02, 5.585106e-03, -9.814836e-03, -4.010206e-03,
  176. -3.232308e-03, -1.020571e-02, -1.587651e-02, 6.942352e-02,
  177. 6.370817e-01, 5.906755e-02, -3.062441e-03, 9.914325e-02,
  178. 2.335527e-01, -4.718621e-03, -2.132248e-02, 3.841487e-02,
  179. 7.563891e-02, -7.599686e-02, 1.408871e-01, 5.740594e-02,
  180. 1.902002e-01, 2.145507e-01, 3.427162e-02, 3.367433e-02,
  181. 2.967569e-01, 2.863470e-02, 3.392174e-02, 3.514072e-02,
  182. -1.441963e-01, -4.797359e-02, -5.965770e-03, 1.214167e-01,
  183. 0.0, 0.0, -4.498340e-06, -1.828862e-07,
  184. 0.0, 1.093948e-12, -2.601859e-06, 0.0,
  185. -9.811162e-09, -2.785148e-06, 0.0, -2.360134e-27,
  186. -1.110723e-01, -1.570218e-01, -4.062234e-02, -7.606770e-02,
  187. 5.144730e-01, 9.398572e-02, 1.906881e-01, 1.747961e-02,
  188. 1.106279e-01, -1.254419e-01, 6.205062e-01, -5.617496e-02,
  189. -1.629532e-01, -1.042091e-01, -1.413646e-01, 1.433934e-01,
  190. 1.425548e-01, 2.505819e-02, 5.484238e-04, -9.254320e-02,
  191. 1.448994e-01, 3.132954e-02, -1.425708e-01, -1.685494e-02,
  192. -3.513211e-01, -1.992232e-01, -1.081804e-01, 4.960524e-02,
  193. -5.546688e-01, -1.675645e-02, -3.610602e-02, 2.780567e-02,
  194. 2.227647e-01, 4.038066e-02, -6.002745e-01, -1.275032e-01,
  195. -1.026016e-01, -2.635376e-01, 2.059869e-02, -8.100250e-02,
  196. 8.695480e-02, -4.293829e-02, -1.870224e-02, 7.269356e-02,
  197. 3.979762e-02, 3.270284e-02, 1.190808e-01, -1.059370e-01,
  198. 1.286611e-02, 3.927987e-02, 7.228687e-03, 2.264480e-02,
  199. -1.119717e-01, 8.701903e-02, 2.064170e-02, 5.297894e-02,
  200. 9.965703e-03, 1.206108e-02, -5.411500e-02, -5.476563e-02,
  201. -1.837980e-01, -7.351980e-01, -1.781217e-01, 1.473823e-01,
  202. -4.530039e-01, -3.604104e-02, 2.418269e-02, 2.903621e-02,
  203. 4.367216e-01, -5.112789e-02, -3.706729e-01, -2.049569e-01,
  204. -9.153855e-02, -1.008104e-01, -1.009935e-02, -1.033947e-01,
  205. 5.495172e-02, 1.323372e-02, -5.191914e-02, -1.545710e-02,
  206. 3.271207e-02, 1.939050e-02, -3.092350e-02, 7.518642e-02,
  207. -5.528467e-03, 8.568556e-02, 1.924936e-02, 1.007434e+00,
  208. -6.850208e-07, 5.599304e-01, 3.076834e-01, -4.312680e-01,
  209. 7.534813e-02, -3.293671e-02, 5.830373e-03, -2.450454e-02,
  210. -3.698347e-04, -8.712796e-03, 4.009782e-01, 1.215293e+00,
  211. -5.273760e-07, 2.344936e-01, 1.927198e-01, -3.006327e-01,
  212. -2.927265e-02, -8.696410e-03, -2.446414e-02, 1.890189e-02,
  213. 3.553152e-03, -1.651816e-02, 2.438239e-01, 6.245783e-01,
  214. 1.809883e-07, 3.264363e-01, 7.772639e-01, -2.954962e-01,
  215. 2.704587e-02, -3.836469e-02, -4.457633e-01, 1.726713e-02,
  216. 5.172309e-03, 1.289187e-02, 5.472647e-01, 6.243305e-01,
  217. -4.123602e-08, 4.334479e-01, 7.573158e-02, -2.572208e-01,
  218. 5.492910e-02, -9.502222e-03, -2.104075e-01, -3.131663e-02,
  219. 2.312713e-03, 3.963990e-02, 4.713630e-01, 8.256559e-01,
  220. -2.583514e-08, 4.528451e-01, 7.318445e-02, -2.987004e-01,
  221. 8.577114e-02, -2.907754e-02, -5.389895e-02, 8.495960e-02,
  222. -1.558219e-04, 3.880079e-02, 4.180317e-01, 5.884213e-01,
  223. 3.963620e-07, 4.769594e-01, 3.800152e-01, -3.191836e-01,
  224. -1.669163e-01, 8.362461e-04, -1.668053e-01, -9.146041e-02};
  225. const static float cuda5_2_BACKWARD_DATA_biases[30] = {
  226. 1.238052e+00, 7.745910e-01, 3.356679e-01, -7.175566e-02,
  227. 1.497247e+00, 3.300638e-03, 2.789130e-01, -8.312362e-02,
  228. -7.829870e-02, -3.456568e-01, 1.328189e+00, -2.689771e-01,
  229. 9.444705e-03, -1.149580e-01, 4.422197e-01, 2.072980e+00,
  230. 0.0, 4.782698e-01, -1.116326e+00, 7.193607e-01,
  231. 2.938375e-02, 1.465170e-02, 8.513468e-02, 6.830001e-02,
  232. 4.035618e-01, 1.607704e-01, 9.502214e-01, 6.022118e-01,
  233. 2.584324e-01, 7.981322e-01};
  234. const static float cuda5_2_BACKWARD_DATA_alpha[6] = {
  235. 1.997689e+08, 3.799992e+08, 6.843723e+07, 1.140762e+08,
  236. 5.562133e+08, 3.324116e+08};
  237. const static float cuda5_2_BACKWARD_DATA_beta[6] = {
  238. 1.537834e+00, 1.587649e+00, 1.844705e+00, 1.671656e+00,
  239. 1.672516e+00, 1.705950e+00};
  240. float cuda5_2_FORWARD_time_pred[8] = {0.0f};
  241. float cuda5_2_FORWARD_mask[8] = {0.0f};
  242. float cuda5_2_FORWARD_hidden_units[24] = {0.0f};
  243. const static size_t cuda5_2_FORWARD_layers_dim[4] = {9, 12, 12, 8};
  244. const static float cuda5_2_FORWARD_matrices[348] = {
  245. -9.209032e-02, -1.659105e-01, -5.965192e-02, -2.153863e-02,
  246. 8.719379e-02, -3.499233e-02, 7.201853e-03, -1.419160e-02,
  247. -1.818457e-04, -3.145495e-01, 1.526620e-03, -3.928741e-03,
  248. -2.569693e-03, 3.410484e-03, 2.167806e-01, 1.747067e-01,
  249. -2.598841e-01, -3.055519e-01, 5.274500e-04, -9.025287e-03,
  250. -2.483256e-02, 4.541647e-02, 7.308841e-02, -4.819591e-01,
  251. -4.753071e-01, -1.471946e-02, 5.257137e-03, 2.392092e-03,
  252. -1.222254e-02, 1.609546e-02, -3.770980e-03, 1.646060e-02,
  253. 1.753314e-02, 1.508273e-02, 9.316003e-03, -5.777596e-04,
  254. -2.694935e-05, 1.604315e-03, -1.762570e-02, -4.887820e-01,
  255. 4.957791e-03, 2.363977e-01, 3.638881e-01, -4.731908e-01,
  256. -5.269557e-01, -1.159047e-03, 1.838379e-02, -1.427773e-01,
  257. -1.495254e-01, 1.330812e-01, 3.283872e-01, 3.582126e-01,
  258. -1.175109e-01, -1.454948e-01, 2.369200e-02, 1.493328e-02,
  259. 3.108240e-02, 3.270133e-02, -6.615507e-01, 3.380858e-01,
  260. 3.704230e-01, 8.769190e-02, -6.377754e-02, 4.325379e-02,
  261. -2.027540e-03, -1.402376e-01, -9.008316e-02, -2.559709e-03,
  262. -8.711295e-02, -9.627704e-02, -1.539383e-01, -1.632525e-01,
  263. 3.015039e-02, 3.144164e-02, 6.656437e-02, 5.488716e-02,
  264. 1.877632e-01, 5.748791e-01, 3.917130e-01, 2.071713e-01,
  265. 2.771358e-01, -5.960735e-02, 1.106716e-02, 5.781374e-02,
  266. 6.840285e-03, 2.902341e-02, -3.347534e-01, -1.212164e-01,
  267. -8.089989e-02, -1.384973e-01, 1.251527e-02, -2.644526e-01,
  268. 6.949010e-02, 2.681785e-02, 1.081700e-01, -3.502952e-02,
  269. 3.512865e-01, -9.033766e-02, 2.017496e-02, 2.095562e-02,
  270. 1.330583e-02, 2.582395e-02, -2.550245e-03, -1.596605e-03,
  271. -4.966798e-01, -5.384876e-01, -3.006902e-01, -2.735094e-01,
  272. 2.044184e-02, 3.490414e-01, 1.717040e-02, 6.914880e-03,
  273. 1.496788e-02, -7.078647e-02, 6.652176e-02, 6.768194e-03,
  274. -3.086404e-02, 1.317981e-01, -5.902661e-02, -8.681632e-02,
  275. -6.622906e-02, 1.597742e-01, 3.700355e-03, 1.707309e-02,
  276. -5.229016e-02, 2.836531e-02, 9.072421e-03, -1.104825e-01,
  277. 1.009224e-02, -1.915519e-02, -2.592222e-02, -9.112109e-02,
  278. -2.824950e-02, 5.274639e-01, 1.052709e-01, 1.325189e-02,
  279. 3.486569e-01, 1.155336e-01, 7.854062e-02, 1.637263e-02,
  280. -1.599528e-01, 1.090762e-01, 2.625560e-02, 8.724683e-02,
  281. 3.858089e-02, -5.696925e-01, -2.280933e-01, -3.096054e-02,
  282. -5.547203e-01, -6.229282e-02, -1.009606e-01, 5.365341e-02,
  283. 1.673071e-01, -1.734997e-01, -2.949879e-02, -2.640804e-01,
  284. 4.783161e-02, -4.411741e-01, -1.495569e-01, -1.043236e-02,
  285. -2.952088e-01, -2.866718e-02, 4.253592e-02, 3.828135e-02,
  286. 7.448777e-02, -2.757399e-02, -6.067163e-02, -2.007495e-01,
  287. -3.468005e-02, -1.678551e-01, -2.086982e-02, -2.114448e-02,
  288. -2.844830e-02, 3.823385e-03, 8.453450e-03, 1.447659e-03,
  289. 5.760803e-02, 7.803936e-02, -7.363023e-02, -1.894736e-03,
  290. 6.325649e-02, 1.527100e-02, -4.378622e-02, 3.171223e-03,
  291. 8.858634e-01, 7.191087e-02, 2.045580e-01, -3.890414e-03,
  292. -7.661989e-02, 2.667563e-02, -2.549908e-02, -9.384236e-02,
  293. -4.146666e-02, 2.281848e-01, 7.052436e-02, 1.180828e-03,
  294. 1.976338e-01, 1.647339e-02, -2.741527e-02, 1.641885e-02,
  295. -1.197201e-01, -3.670282e-02, 1.672286e-01, 5.267144e-02,
  296. 8.803396e-02, 4.463083e-01, -8.939818e-03, 4.523633e-03,
  297. -1.554685e-01, -1.392173e-02, 4.290194e-03, -9.498623e-03,
  298. -2.200229e-02, -1.022839e-01, 1.553784e-02, 4.006403e-02,
  299. -8.901481e-02, 1.353742e-01, -6.176645e-02, 2.818892e-03,
  300. 4.842044e-02, 1.031219e-02, 4.689164e-03, 2.677023e-01,
  301. -1.331718e-02, 2.130043e-01, 7.004514e-03, -5.422973e-01,
  302. 7.450043e-03, 4.017003e-01, -9.216257e-03, -2.551504e-02,
  303. -2.416791e-01, -1.451814e-01, -1.796521e-01, -1.749250e-02,
  304. 9.023457e-02, 9.444007e-02, -5.293583e-03, -1.027239e-01,
  305. 1.017421e-02, 1.213706e-01, -3.460192e-02, 8.999067e-03,
  306. -1.110771e-01, 2.168397e-01, -4.417743e-02, 8.891370e-02,
  307. -1.271863e-01, -7.239018e-02, -1.346174e-02, 5.777563e-02,
  308. 7.088694e-02, 6.467304e-02, 7.867605e-01, -2.014701e-01,
  309. 1.461604e-01, -6.571004e-02, 6.528026e-01, 6.720600e-01,
  310. 4.151264e-01, -6.271046e-03, -1.568682e-02, 2.438027e-01,
  311. 6.112317e-02, 8.257028e-02, 8.817917e-01, -1.995129e-01,
  312. 9.260281e-02, -6.511735e-02, 6.132895e-01, 5.789503e-01,
  313. 3.354024e-01, 1.621681e-04, -1.380093e-02, 2.710598e-01,
  314. 1.104726e-01, 5.625401e-02, 7.417016e-01, -2.523506e-01,
  315. 1.436054e-01, -7.903862e-02, 5.858161e-01, 4.287509e-01,
  316. 5.370684e-01, -9.449220e-02, -9.393471e-03, 3.037375e-01,
  317. 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
  318. 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
  319. 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
  320. 4.773019e-01, -2.101818e-02, 2.934896e-01, -4.207794e-01,
  321. -2.892000e-01, -1.383682e-02, 3.842597e-01, 5.408122e-01,
  322. -1.901669e-01, -5.255229e-02, 3.103573e-01, 7.447528e-01,
  323. 1.010295e-01, 5.580491e-03, 4.166604e-01, -2.997382e-01,
  324. -3.115629e-01, -2.585651e-02, 5.481771e-01, 6.307158e-01,
  325. 4.869811e-01, 6.668988e-01, -8.661555e-02, 6.073793e-01,
  326. 6.002924e-03, 1.855917e-02, 5.628079e-01, -1.967446e-01,
  327. -1.365761e-01, -3.095432e-02, 6.461580e-01, 7.712716e-01,
  328. 4.082011e-01, 8.834770e-02, -1.021050e-01, 4.353123e-01,
  329. 2.292985e-01, -6.493770e-02, 2.730630e-01, -3.267927e-01,
  330. -3.408634e-01, -6.609171e-02, 5.608538e-01, 7.108021e-01,
  331. 3.760323e-01, 3.335001e-01, 8.168215e-02, 2.858790e-01};
  332. const static float cuda5_2_FORWARD_biases[32] = {
  333. -1.021053e-02, 1.398318e+00, -2.447664e-01, 2.701163e-02,
  334. 1.148165e+00, 6.030037e-01, 2.089586e-01, 5.609234e-02,
  335. -4.842668e-01, 1.262153e-01, 2.643087e-01, 3.539835e-01,
  336. 4.792117e-01, 4.310244e-02, 1.993983e+00, 2.597207e-01,
  337. -2.811204e-01, 7.933383e-02, 1.056050e+00, 1.234862e+00,
  338. 7.894841e-01, 2.019784e-01, -1.216166e-01, 8.840314e-01,
  339. -3.542692e-01, -3.693904e-01, -2.181383e-01, 0.0,
  340. -2.216420e-01, -1.602890e-01, 8.500483e-03, 2.072607e-01};
  341. const static float cuda5_2_FORWARD_alpha[8] = {
  342. 2.549612e+08, 3.579459e+08, 1.927015e+08, 2.000000e+08,
  343. 3.222185e+07, 8.748824e+07, 6.676129e+08, 2.775480e+08};
  344. const static float cuda5_2_FORWARD_beta[8] = {
  345. 1.463412e+00, 1.553222e+00, 1.515109e+00, 2.000000e+00,
  346. 2.117807e+00, 1.622262e+00, 1.626601e+00, 1.669380e+00};
  347. if (conv_type == ConvolutionType::BACKWARD_FILTER && cuda_major == 5 &&
  348. cuda_minor == 2) {
  349. *layer_num_p = 4;
  350. *hidden_units_p = cuda5_2_BACKWARD_FILTER_hidden_units;
