You can not select more than 25 topics Topics must start with a chinese character,a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

api_ja.md 10 kB

4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236
  1. この日本語翻訳は不正確な場合があります。必要に応じて原文を参照してください
  2. [api.md](/api.md)
  3. # Enka.Network - API
  4. ## 目次
  5. - [入門](#入門)
  6. - [データ構造情報](#データ構造情報)
  7. - [定義](#定義)
  8. - [アイコンと画像](#アイコンと画像)
  9. - [言語情報](#localizations)
  10. ## 入門
  11. 特定のURLに対してGETリクエストを行うことでJSONデータを取得できます-`https://enka.network/u/[UID]/__data.json`
  12. 例:https://enka.network/u/700378769/__data.json
  13. ## データ構造情報
  14. | 名前 | 説明 |
  15. | :--- | :---------- |
  16. | [playerInfo](#playerinfo) | プロフィール情報 |
  17. | [avatarInfoList](#avatarinfolist) | 公開されたキャラクター詳細のリスト |
  18. ### playerInfo
  19. ID別の文字の基本データについては、[store/characters.json](https://github.com/EnkaNetwork/API-docs/blob/master/store/characters.json)にアクセスしてください。
  20. 追加情報については、[キャラクターデータ](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/blob/master/ExcelBinOutput/AvatarExcelConfigData.json)を確認してください。
  21. | 名前 | 説明 |
  22. | :--- | :--------- |
  23. | nickname | プレイヤーのニックネーム |
  24. | signature | ゲーム内ステータスメッセージ |
  25. | worldLevel | 世界ランク |
  26. | namecardId | 名刺ID |
  27. | finishAchievementNum | 達成したアチーブメント数 |
  28. | towerFloorIndex | 深境螺旋:層 |
  29. | towerLevelIndex | 深境螺旋:間 |
  30. | [showAvatarInfoList](#showavatarinfolist) | キャラクターIDとレベルのリスト |
  31. | showNameCardIdList | 飾られた名刺のリスト |
  32. | profilePicture.avatarId | プロフィールキャラクターのID |
  33. #### showAvatarInfoList
  34. | 名前 | 説明 |
  35. | :--- | :--------- |
  36. | avatarId | キャラクターID |
  37. | level | キャラクターLv |
  38. | costumeId | キャラクター衣装ID 詳細は[store/characters.json](https://github.com/EnkaNetwork/API-docs/blob/master/store/characters.json)内の`"Costumes"`に定義されています |
  39. ### avatarInfoList
  40. ID別の文字の基本データについては、[store/characters.json](https://github.com/EnkaNetwork/API-docs/blob/master/store/characters.json)にアクセスしてください。
  41. 追加情報については、[キャラクターデータ](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/blob/master/ExcelBinOutput/AvatarExcelConfigData.json)を確認してください。
  42. | 名前 | 説明 |
  43. | :--- | :---------- |
  44. | avatarID | キャラクターID |
  45. | talentIdList | 命ノ星座IDのリスト<br>0重の場合はデータがありません |
  46. | [propMap](#propmap) | 文字情報プロパティ一覧 |
  47. | fightPropMap -> `{id: value}` | キャラクターの戦闘プロパティのマップ。<br>[IDの定義](#fightprop)を確認してください |
  48. | skillDepotId | キャラクタースキルセットID <br />[Skills Data](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/blob/master/ExcelBinOutput/AvatarSkillDepotExcelConfigData.json) -> `"id"`|
  49. | inherentProudSkillList | 解放された固有天賦のIDリスト<br />[詳細情報](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/blob/master/ExcelBinOutput/AvatarSkillDepotExcelConfigData.json) -> `"inherentProudSkillOpens"` |
  50. | skillLevelMap -> `{skill_id: level}`| スキルレベルのマップ <br /> [詳細情報](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/blob/master/ExcelBinOutput/AvatarSkillDepotExcelConfigData.json) -> `"inherentProudSkillOpens"` |
  51. | [equipList](#equiplist) | 武器と聖遺物のリスト |
  52. | fetterInfo.expLevel | 好感度Lv |
  53. #### propMap
  54. | 名前 | 説明 |
  55. | :--- | :--------- |
  56. | type | プロパティタイプのID 詳細は[IDの定義](#prop)を参照してください |
  57. | ival | それを無視します(?) |
  58. | val | プロパティの値 |
  59. #### equipList
  60. | 名前 | 説明 |
  61. | :--- | :--------- |
  62. | itemId | 識別ID <br /> [聖遺物情報](https://raw.githubusercontent.com/Dimbreath/GenshinData/master/ExcelBinOutput/ReliquaryExcelConfigData.json) -> `"id"` <br />[武器情報](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/blob/master/ExcelBinOutput/WeaponExcelConfigData.json) -> `"id"` |
  63. | [weapon](#weapon) `[Weapon Only]` | 武器の基本情報 |
  64. | [reliquary](#reliquary) `[Artifact Only]` | 聖遺物の基本情報 |
  65. | [flat](#flat) | このアイテムの詳細情報 |
  66. #### weapon
  67. 武器に関する追加情報については、[武器データ](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/blob/master/ExcelBinOutput/WeaponExcelConfigData.json)を確認してください
  68. | 名前 | 説明 |
  69. | :--- | :---------- |
  70. | level | 武器Lv |
  71. | promoteLevel | 突破段階 |
  72. | affixMap | 精錬ランク `[0-4]` |
  73. #### reliquary
  74. 聖遺物に関する追加情報については、[聖遺物情報](https://raw.githubusercontent.com/Dimbreath/GenshinData/master/ExcelBinOutput/ReliquaryExcelConfigData.json)を確認してください
  75. | 名前 | 説明 |
  76. | :--- | :---------- |
  77. | level | 聖遺物Lv `[1-21]` |
  78. | mainPropId | 聖遺物メインステータスID(?)<br /> [MainProps Data](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/blob/master/ExcelBinOutput/ReliquaryMainPropExcelConfigData.json) |
  79. #### flat
  80. | 名前 | 説明 |
  81. | :--- | :---------- |
  82. | nameTextHashMap | 表示名の識別番号 <br /> 参照:[言語情報](#localizations) |
  83. | setNameTextHashMap `[Artifact Only]`| セット効果の識別番号<br /> 参照:[言語情報](#localizations)|
  84. | rankLevel | レアリティ |
  85. | [reliquaryMainstat](#reliquarymainstat-reliquarysubstats-weaponstats) `[Artifact Only]` | 聖遺物のメインステータス |
  86. | [reliquarySubstats](#reliquarymainstat-reliquarysubstats-weaponstats) `[Artifact Only]` | 聖遺物のサブステータス |
  87. | [weaponStats](#reliquarymainstat-reliquarysubstats-weaponstats) `[Weapon Only]`| 武器の基礎攻撃力とサブステータス |
  88. | [itemType](#itemtype) | 種別(武器:`Weapon`,聖遺物:`Artifact`) |
  89. | icon | アイテムアイコン名 <br /> [アイコン名の使用法](#icons-and-images)|
  90. | [equipType](#equiptype) `[Artifact Only]` | 聖遺物種別 |
  91. #### reliquaryMainstat, reliquarySubstats, weaponStats
  92. | 名前 | 説明 |
  93. | :--- | :---------- |
  94. | mainPropId / appendPropID | プロパティ名。[名前の定義](#appendprop)を確認してください|
  95. | propValue | プロパティ値 |
  96. ## 定義
  97. ### Prop
  98. | ID | 説明 |
  99. | :--: | :---------- |
  100. | 1001 | XP |
  101. | 1002 | Ascension |
  102. | 4001 | Level |
  103. ### FightProp
  104. | ID | 説明 |
  105. | :--: | :---------- |
  106. | 1 | 基礎HP |
  107. | 4 | 基礎攻撃力 |
  108. | 7 | 基礎防御力 |
  109. | 20 | 会心率 |
  110. | 22 | 会心ダメージ |
  111. | 23 | 元素チャージ効率 |
  112. | 26 | 与える治癒効果 |
  113. | 27 | 受ける治癒効果 |
  114. | 28 | 元素熟知 |
  115. | 29 | 物理耐性 |
  116. | 30 | 物理ダメージ |
  117. | 40 | 炎元素ダメージ |
  118. | 41 | 雷元素ダメージ |
  119. | 42 | 水元素ダメージ |
  120. | 44 | 風元素ダメージ |
  121. | 45 | 岩元素ダメージ |
  122. | 46 | 氷元素ダメージ |
  123. | 50 | 炎元素耐性 |
  124. | 51 | 雷元素耐性 |
  125. | 52 | 水元素耐性 |
  126. | 53 | Dendro RES |
  127. | 54 | 風元素耐性 |
  128. | 55 | 岩元素耐性 |
  129. | 56 | 氷元素耐性 |
  130. | 70 | Pyro Enegry Cost |
  131. | 71 | Electro Energy Cost |
  132. | 72 | Hydro Energy Cost |
  133. | 73 | Dendro Energy Cost |
  134. | 74 | Anemo Energy Cost |
  135. | 75 | Cryo Energy Cost |
  136. | 76 | Geo Energy Cost |
  137. | 2000 | 最大HP |
  138. | 2001 | 攻撃力 |
  139. | 2002 | 防御力 |
  140. ### ItemType
  141. | 名前 | 説明 |
  142. | :--- | :---------- |
  143. | ITEM_WEAPON | 武器 |
  144. | ITEM_RELIQUARY | 聖遺物 |
  145. ### EquipType
  146. | 名前 | 説明 |
  147. | :--- | :---------- |
  148. | EQUIP_BRACER | 花 |
  149. | EQUIP_NECKLACE | 羽 |
  150. | EQUIP_SHOES | 時計 |
  151. | EQUIP_RING | 杯 |
  152. | EQUIP_DRESS | 冠 |
  153. ### AppendProp
  154. | 名前 | 説明 |
  155. | :--- | :---------- |
  156. | FIGHT_PROP_BASE_ATTACK `[Weapon]` | 基礎攻撃力 |
  157. | FIGHT_PROP_HP | HP固定値 |
  158. | FIGHT_PROP_ATTACK | 攻撃力固定値 |
  159. | FIGHT_PROP_DEFENSE | 防御力固定値 |
  160. | FIGHT_PROP_HP_PERCENT | HP% |
  161. | FIGHT_PROP_ATTACK_PERCENT | 攻撃力% |
  162. | FIGHT_PROP_DEFENSE_PERCENT | 防御力% |
  163. | FIGHT_PROP_CRITICAL | 会心率 |
  164. | FIGHT_PROP_CRITICAL_HURT | 会心ダメージ |
  165. | FIGHT_PROP_CHARGE_EFFICIENCY | 元素チャージ効率 |
  166. | FIGHT_PROP_HEAL_ADD | 与える治癒効果 |
  167. | FIGHT_PROP_ELEMENT_MASTERY | 元素熟知 |
  168. | FIGHT_PROP_PHYSICAL_ADD_HURT | 物理ダメージ |
  169. | FIGHT_PROP_FIRE_ADD_HURT | 炎元素ダメージ |
  170. | FIGHT_PROP_ELEC_ADD_HURT | 雷元素ダメージ |
  171. | FIGHT_PROP_WATER_ADD_HURT | 水元素ダメージ |
  172. | FIGHT_PROP_WIND_ADD_HURT | 風元素ダメージ |
  173. | FIGHT_PROP_ICE_ADD_HURT | 氷元素ダメージ |
  174. | FIGHT_PROP_ROCK_ADD_HURT | 岩元素ダメージ |
  175. ## アイコンと画像
  176. `https://enka.network/ui/[icon_name].png`でキャラクター、武器、聖遺物のアイコンを得られます
  177. 通常、アイコン名は`"UI_"`または`"Skill_"`で始まる[characters talents](#キャラクターと天賦)を表します
  178. 例: https://enka.network/ui/UI_AvatarIcon_Side_Ambor.png
  179. ### 武器と聖遺物
  180. [flat](#flat)の`icon`を参照
  181. ### キャラクターと天賦
  182. [store/characters.json](https://github.com/EnkaNetwork/API-docs/blob/master/store/characters.json)から"UI_XXXXXX"または"Skill_XXXXXX"を探します
  183. ## Localizations
  184. You may notice `"NameTextMapHash"` in [store/characters.json](https://github.com/EnkaNetwork/API-docs/blob/master/store/characters.json), `"nameTextHashMap"` and `"setNameTextHashMap"` at [flat](#flat) that could be used as a key to get basic localization data of characters, weapons and artifacts from [store/loc.json](https://github.com/EnkaNetwork/API-docs/blob/master/store/loc.json).
  185. Also you can get localization data of [AppendProp](#appendprop) by using property name as a key - `"FIGHT_PROP_HP"`, `"FIGHT_PROP_HEAL_ADD"` etc.
  186. For any additional info about names, descriptions and etc, check the [TextMap Data](https://github.com/Dimbreath/GenshinData/tree/master/TextMap), only includes languages supported by game.