Browse Source

!7837 Modify the Mindspore Version in Wide&Deep and Wide&Deep MultiTable README

Merge pull request !7837 from huangxinjing/doc-version
tags/v1.1.0
mindspore-ci-bot Gitee 5 years ago
parent
commit
7cbf8346c4
2 changed files with 6 additions and 6 deletions
  1. +3
    -3
      model_zoo/official/recommend/wide_and_deep/README.md
  2. +3
    -3
      model_zoo/official/recommend/wide_and_deep_multitable/README.md

+ 3
- 3
model_zoo/official/recommend/wide_and_deep/README.md View File

@@ -290,7 +290,7 @@ python eval.py
| ------------------------ | ------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------- |
| Resource | Ascend 910 | Tesla V100-PCIE 32G | Ascend 910 | Ascend 910 |
| Uploaded Date | 08/21/2020 (month/day/year) | 08/21/2020 (month/day/year) | 08/21/2020 (month/day/year) | 08/21/2020 (month/day/year) |
| MindSpore Version | 0.6.0-beta | master | 0.6.0-beta | 0.6.0-beta |
| MindSpore Version | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Dataset | [1] | [1] | [1] | [1] |
| Training Parameters | Epoch=15,<br />batch_size=16000 | Epoch=15,<br />batch_size=16000 | Epoch=15,<br />batch_size=16000 | Epoch=15,<br />batch_size=16000 |
| Optimizer | FTRL,Adam | FTRL,Adam | FTRL,Adam | FTRL,Adam |
@@ -312,8 +312,8 @@ Note: The result of GPU is tested under the master version. The parameter server
| Parameters | Wide&Deep |
| ----------------- | --------------------------- |
| Resource | Ascend 910 |
| Uploaded Date | 08/21/2020 (month/day/year) |
| MindSpore Version | 0.6.0-beta |
| Uploaded Date | 10/27/2020 (month/day/year) |
| MindSpore Version | 1.0 |
| Dataset | [1] |
| Batch Size | 16000 |
| Outputs | AUC |


+ 3
- 3
model_zoo/official/recommend/wide_and_deep_multitable/README.md View File

@@ -157,7 +157,7 @@ python eval.py
| ------------------------ | ------------------------------- | ------------------------------- |
| Resource | Ascend 910 | Ascend 910 |
| Uploaded Date | 08/21/2020 (month/day/year) | 08/21/2020 (month/day/year) |
| MindSpore Version | 0.7.0-beta | 0.7.0-beta |
| MindSpore Version | 1.0 | 1.0 |
| Dataset | [1] | [1] |
| Training Parameters | Epoch=3,<br />batch_size=131072 | Epoch=8,<br />batch_size=131072 |
| Optimizer | FTRL,Adam | FTRL,Adam |
@@ -178,8 +178,8 @@ All executable scripts can be found in [here](https://gitee.com/mindspore/mindsp
| Parameters | Wide&Deep |
| ----------------- | --------------------------- |
| Resource | Ascend 910 |
| Uploaded Date | 08/21/2020 (month/day/year) |
| MindSpore Version | 0.7.0-beta |
| Uploaded Date | 10/27/2020 (month/day/year) |
| MindSpore Version | 1.0 |
| Dataset | [1] |
| Batch Size | 131072 |
| Outputs | AUC,MAP |


Loading…
Cancel
Save